雙動(dòng)薄板拉伸液壓機(jī)性能特點(diǎn):
計(jì)算機(jī)優(yōu)化結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),機(jī)身可采用框架式或四柱式結(jié)構(gòu)??蚣苁嚼瓧U預(yù)緊結(jié)構(gòu),精度高、附性好,四角八面導(dǎo)軌,導(dǎo)向精度高,抗偏載能力強(qiáng);四柱式結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,經(jīng)濟(jì),使用;進(jìn)口材料油缸密封元件,可靠性高、使用壽命長(zhǎng);移動(dòng)工作臺(tái),方便模具更換;拉深,壓邊滑塊可通過(guò)定位銷(xiāo)聯(lián)為一體,實(shí)現(xiàn)單動(dòng)工藝動(dòng)作;機(jī),電,液一體化安全裝置,如油缸下腔支承回路,油缸上下腔互鎖回路等安全優(yōu)越了;進(jìn)口PLC控制,工作靈敏可靠。
適用領(lǐng)域:本系列壓機(jī)適用于所有拉深工藝,特別適用以下領(lǐng)域:各類(lèi)容器;各種汽車(chē)覆蓋零件、家用電器零件、廚房用具、拖拉機(jī)、摩托車(chē)、航天、航空、電器、儀表、化工等工業(yè)部門(mén)。
可選配件:滑塊比例調(diào)速裝置、沖載緩沖裝置、液壓墊比例調(diào)速裝置、光幕安全保護(hù)裝置、油冷卻裝置、模具保護(hù)裝置、位移傳感器裝置、觸摸式工業(yè)顯示屏、打料裝置(液壓式或機(jī)械式)、換模用浮動(dòng)導(dǎo)軌和滾動(dòng)托架、模具快速夾緊機(jī)構(gòu)、潤(rùn)滑裝置。
主要參數(shù):
參數(shù)名稱(chēng) | 單位 | YZW27系列單動(dòng)薄板拉伸液壓機(jī) |
YZW27-100 | YZW27-200 | YZW27-315 | YZW27-400 | YZW27-500 | YZW27-630 | YZW27-800 | YZW27-1000 | YZW27-1250 | YZW27-1500 |
公稱(chēng)力 | KN | 1000 | 2000 | 3150 | 4000 | 5000 | 6300 | 8000 | 10000 | 12500 | 15000 |
回程力 | KN | 100 | 450 | 600 | 650 | 900 | 1200 | 1200 | 1800 | 2500 | 3200 |
最大開(kāi)口高度 | Mm | 900 | 1100 | 1250 | 1350 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1800 | 1800 |
液體墊力 | Mm | 200 | 630 | 1600 | 2000 | 2000 | 2000 | 3000 | 3000 | 3500 | 4000 |
液壓墊行程 | Mm | 200 | 250 | 300 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 400 | 400 |
滑塊行程 | Mm | 600 | 700 | 800 | 800 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 | 900 |
滑塊行程速度 | 空載下行 | mm/s | 120 | 100 | 100 | 100 | 100 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
工作 | Mm/s | 14 | 15 | 10 | 9 | 14 | 10 | 16 | 12 | 9 | 14 |
回程 | Mm/s | 120 | 70 | 30 | 50 | 70 | 55 | 90 | 65 | 45 | 70 |
液壓墊行程速度 | 頂出 | Mm/s | 50 | 40 | 20 | 15 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
退回 | Mm/s | 100 | 80 | 40 | 30 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 |
工作臺(tái)有效尺寸 | 左右 | Mm | 850 | 1000 | 1200 | 1200 | 1500 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 | 3000 |
前后 | Mm | 600 | 800 | 1200 | 1200 | 1200 | 1600 | 1800 | 2000 | 2000 | 2000 |
液壓墊尺寸 | 左右 | Mm | 650 | 600 | 800 | 800 | 1000 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 | 2200 |
前后 | Mm | 400 | 500 | 800 | 800 | 800 | 1200 | 1250 | 1500 | 1500 | 1500 |
移動(dòng)工作臺(tái)載重 | T | | | | | 15 | 15 | 15 | 15 | 20 | 20 |
電機(jī)功率 | KW | 7.5 | 15 | 22 | 22 | 44 | 50 | 60 | 70 | 80 | 160 |
由于產(chǎn)品在不斷的改進(jìn)中,如出現(xiàn)以上參數(shù)與產(chǎn)品實(shí)際數(shù)據(jù)不一致,應(yīng)遵照雙方的技術(shù)協(xié)議參數(shù),不再另行通知。